Waterschap Brabantse Delta · R&D-lab · research-artifact
Aangeleverd zijn vijf werkmappen uit de jaarlijkse CBS-/UvW-uitvraag "Energie onder één noemer". De twee 2019-bestanden zijn byte-identiek (zelfde md5-hash); effectief dekken de bestanden dus vier verslagjaren. Alle bestanden zijn veiliggesteld in de projectmap Klimaatmonitor/historisch/.
| Verslagjaar | Bestand | Bijzonderheden structuur |
|---|---|---|
| 2019 | WBD_2019_KM_Kwantitatieve_gegevens__423711__.xlsx | Geen Personenmobiliteit-blad; voetafdruk in NEN-ISO-opzet. |
| 2020 | 20210512 Uitvraag Waterschappen Verslagjaar_2020__423714__.xlsx | NEN-ISO-opzet; metaalzouten/polymeren leeg gelaten (met *-noot). |
| 2021 | 20220708 WBD - Uitvraag ... Verslagjaar_2021 (002)__562919__.xlsx | Extra DE-bladen (Biogas, DE Buiten, DE Derden) met echte data. |
| 2022 | Klimaatmonitor WBD_2022__678841__ 1.xlsx | Drie voetafdruk-bladen naast elkaar: "Voetafdruk KM" (nieuw, mét CH₄/N₂O), "Voetafdruk oud" (NEN-ISO) en "Voetafdruk CO2_PL" (Prestatieladder). |
Elke werkmap is programmatisch uitgelezen (cached formule-uitkomsten; niets herrekend of aangevuld) met per waarde de exacte celverwijzing. De waarden zijn vervolgens langs drie onafhankelijke lijnen gelegd: (1) de Z-info-meetreeks per RWZI zoals de klimaatmonitor die synchroniseert (par=ELTSENGE, verbruik incl. WKK-eigengebruik), (2) de gepubliceerde UvW-voetafdruk in de meerjarenreeks van de klimaatmonitor, en (3) waar beschikbaar de Energiemissie-netmeting per aansluiting (EAN). Voor deze controle is de Z-info-sync uitgebreid naar 2019 (was: vanaf 2020), zodat alle vier de jaren een meetreferentie hebben.
aanname De aangeleverde werkmappen worden als compleet en definitief beschouwd voor hun verslagjaar (afgestemd met de opdrachtgever). Cellen die in de werkmap leeg of als ** gemarkeerd zijn, zijn als "niet ingevuld" behandeld — er is niets bijgeschat.
| Controle | Resultaat | |
|---|---|---|
| Eindverbruik elektriciteit per RWZI, 4 jaren × 17 installaties | 58 van 68 exact; jaartotalen 2019 +0,9% / 2020 −0,1% / 2021 +3,1% / 2022 −1,6% | EXACT/≈ |
| WKK-eigengebruik per locatie (eindverbruik − netto verbruik, uitvraag) vs Z-info wkk-productie | Bath & Nieuwveer, alle 4 jaren: tot op de kWh gelijk (8/8) | EXACT |
| Voetafdruk-2021 "overig" (werkmap VJ2022, niet-proces-deel 45.105−37.939) | 7.166 t = gepubliceerd 7.166 t | EXACT |
| Interne consistentie werkmap VJ2022, kolom 2021 | 28.819 (N₂O) + 9.120 (CH₄) + 7.166 (overig) = 45.105 t = bladtotaal S16 | EXACT |
| Grijze inkoop (rij "niet duurzaam") | 0 kWh in alle vier de jaren — inkoop was al volledig groen | EXACT |
De eerdere schijnbare kloof van ±9 GWh tussen uitvraag en Z-info bleek een definitieverschil: de uitvraag-regel "netto verbruik" telt het WKK-eigengebruik niet mee, de Z-info-verbruiksmeting wél. Op het regel-niveau "eindverbruik" (incl. WKK) sluiten de bronnen aan.
| Verschil | Herleiding | |
|---|---|---|
| Lachgas 2021: werkmap 28.819 t vs gepubliceerd 19.813 t | Gepubliceerd = werkmap × 11/16 exact (0,6875) — een herziening van de N₂O-emissiefactor tussen de VJ2022-werkmap en de latere UvW-publicatie (consistent met 1,6% → 1,1% van de N-vracht). De onderliggende N-hoeveelheid is gelijk. | HERLEID |
| Voetafdruk-totaal 2021: werkmap 45.105 t vs gepubliceerd 35.722 t | Volgt volledig uit de factor-herzieningen hierboven: −9.006 t lachgas, −377 t methaan; "overig" is ongewijzigd. | HERLEID |
| "Overig" 2022: gepubliceerd 4.249 t vs werkmap 3.114 t | Verschil 1.135 t ≈ de metaalzouten/polymeren-post die in de werkmap nog leeg stond (2021-waarde van die post: 1.133 t) en in de publicatie is nagevuld. | HERLEID |
| Werkmap VJ2022 toont voor 2022 maar 1.319 t scope 1+2 (vs 42.919 t voor 2021) | Geen daling: de CH₄/N₂O-cellen voor 2022 staan als ** (nog niet berekend bij indiening). De gepubliceerde 2022-voetafdruk (32.689 t) komt uit de latere UvW-berekening. | HERLEID |
| NEN-ISO-voetafdruk 2019 (5.142 t) ruim boven 2020/2021 (3,3–3,4 kton) | Invulverschil: 2019 telt metaalzouten (218 t) en polymeer (1.527 t) volledig mee in scope 3; 2020 laat die posten leeg (*-noot), 2021 vult handmatig in. Geen reële emissiesprong. | HERLEID |
| 2019/2020 ontbreken in de gepubliceerde meerjarenreeks van de klimaatmonitor | Correct: de Klimaatmonitor-methodiek met proces-broeikasgassen bestaat pas vanaf VJ2021. De jaren zijn nu wél kiesbaar en tonen de eigen optelling (Z-info + handmatig), expliciet zonder gepubliceerd totaal. | HERLEID |
| Scope-2-boeking rekenmotor: CO₂ stond op het verbruik (incl. eigen WKK-stroom) i.p.v. de netto inkoop | Tijdens deze controle gecorrigeerd. De VJ2025-werkmap boekt de netto inkoop (29,5 mln kWh voor 2024) — op factor 0 t/m 2024 (GvO-vergroend) en grijs vanaf VJ2025. De rekenmotor leidt de netto inkoop nu af (verbruik − eigen opwek, sluit op −3,3% na aan op de publicatie) en volgt die methodewissel; het gemeten verbruik blijft als context-veld staan. Zonder correctie zou de eigen optelling ±7 kton/jaar te hoog boeken. | GECORRIGEERD |
Tien elektra-controles (van de 68) wijken meer dan 0,5% af. De WKK-component sluit overal exact, dus het verschil zit volledig in het inkoop-deel — vermoedelijk verschillende systeemgrenzen tussen de SCADA-meting (Z-info) en de opgave in de uitvraag (jaarafrekening netmeter), maar dat is met de beschikbare bestanden niet te bewijzen. Voor Nieuwveer 2021/2022 geeft de Energiemissie-netmeting bovendien een derde waarde die van beide afwijkt (2021: netmeter 5,20 GWh vs uitvraag 6,08 vs Z-info 6,74 GWh); de Bath-netmeting van die jaren is nog niet beschikbaar in de lopende backfill.
| Jaar | RWZI | Uitvraag (kWh) | Z-info (kWh) | Δ (kWh) | Δ (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Bath | 14.437.150 | 13.131.524 | −1.305.626 | −9,0% | OPEN |
| 2022 | Nieuwveer | 13.277.167 | 13.939.324 | +662.157 | +5,0% | OPEN |
| 2021 | Nieuwveer | 13.739.329 | 14.397.382 | +658.053 | +4,8% | OPEN |
| 2021 | Bath | 14.943.825 | 15.559.302 | +615.477 | +4,1% | OPEN |
| 2019 | Bath | 17.300.866 | 17.713.209 | +412.343 | +2,4% | OPEN |
| 2020 | Chaam | 266.836 | 243.214 | −23.622 | −8,9% | OPEN |
| 2020 | Ossendrecht | 270.574 | 249.012 | −21.562 | −8,0% | OPEN |
| 2021 | Chaam | 247.864 | 234.961 | −12.903 | −5,2% | OPEN |
| 2019 | Chaam | 219.969 | 208.160 | −11.809 | −5,4% | OPEN |
| 2020 | Waalwijk | 1.443.571 | 1.434.647 | −8.924 | −0,6% | OPEN |
Tijdens deze controle kwam ook een recept-verschil tussen de twee eigen syncs aan het licht (alleen RWZI Bath, structureel 1,8–1,9 GWh/jaar) — dat is inmiddels herleid en gefixt: de klimaatmonitor-sync miste Bath's effluentgemaal (deelproces wlAF.eg-001), dat volgens de Bijlage 9-definitie wél bij het verbruik hoort maar níét in de hoofdtaak-som zit. Deze valkuil stond al gedocumenteerd in de Z-info-kennisbank (energy_glossary). Na de fix sluiten beide syncs op ≤0,2% na aan. Let op voor de tabel hieronder: de uitvraag-kolom per RWZI blijkt het effluentgemaal-deel ook níét te bevatten; de Bath-vergelijking is daar dus op de excl.-effluentgemaal-snede gemaakt (zoals berekend vóór de recept-fix).
Daarnaast blijft één voetafdruk-punt open: de methaan-herziening 2021 (9.120 → 8.743 t, −4,1%) past niet exact op één bekende factor- of GWP-wijziging; de orde en richting zijn consistent met een GWP-actualisatie, maar de precieze rekenslag is uit de beschikbare documenten niet te reconstrueren. De lachgas-herziening (×11/16) is rekenkundig exact maar de bijbehorende UvW-notitie is niet in ons bezit — opvraagbaar bij de Unie/CBS als sluitstuk.
De klimaatmonitor ondersteunt nu invoer per gekozen verslagjaar: thema openen → jaar kiezen in de header → waarde invullen → ✓. De invoer wordt op dat jaar geboekt, met gebruikersnaam en tijdstip als audit-spoor. Tot deze controle boekte de opslag-actie alles op 2025; dat is verholpen en end-to-end getest, inclusief een gelijktijdige database-sync (aparte robustheidsfix: schrijfacties wachten nu netjes op een lopende sync in plaats van te falen).
| Verslagjaar | Grond- & hulpstoffen | Transport & onderhoud | Personenmobiliteit | DE / biogas-bladen |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 15 | — (blad afwezig; alleen CO₂-regels in het voetafdruk-blad) | 10 |
| 2020 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 2021 | 5 | 5 | 8 | 27 (incl. DE Derden: Zonneweide Bath 8,7 GWh, Wind Waalwijk 10,6 GWh, Wind Dinteloord 17,8 GWh) |
| 2022 | 6 | 4 | 15 | 19 |
Volgorde-advies: eerst 2021 en 2022 (die sluiten aan op de gepubliceerde reeks en maken de eigen optelling controleerbaar tegen de publicatie), daarna 2020 en 2019. Desgewenst kan de navoering ook in één keer voorbereid worden vanuit het extractie-bestand — dat is bewust niet automatisch gedaan omdat de post-naar-veld-toewijzing per categorie een inhoudelijke keuze is.
Verantwoording. Extractie met openpyxl (cached formule-uitkomsten, niets herrekend); vergelijkingen scriptmatig; alle genoemde waarden dragen een celverwijzing in het extractie-bestand historisch_uitvraag.json bij de projectmap. Data-vintage: werkmappen zoals aangeleverd 2026-07-02; Z-info-sync en netmeting-backfill van dezelfde datum. De post-naar-veld-toewijzing voor navoering is een inhoudelijke keuze en is bewust bij de beheerder gelaten. Contact: R&D-lab.