Waterschap Brabantse Delta · R&D-lab · research-artifact
De dashboards presenteren meet- en beleidscijfers die besluiten sturen (energie-inkoop, naleving, klimaatrapportage). De vraag: kloppen alle wetenschappelijke maten en getallen, en is elke handmatige toevoeging of aanname als zodanig herkenbaar? Deze audit beantwoordt dat per getal, met de verificatieweg erbij, zodat hij herhaalbaar is.
Vier sporen: (1) code-inventaris — alle hardcoded constanten, datasets en formules in de energie/klimaat-broncode; (2) bron-tot-scherm — steekproeven van scherm-KPI's teruggerekend naar de ruwe bron (Z-info-webservice live, bron-Excel van de VJ2025-uitvraag); (3) externe verificatie — officiële registers (CO2emissiefactoren.nl, RVO) en literatuur; (4) fysische herleiding waar het kan.
aanname Cijfers die rechtstreeks uit de nachtelijke Z-info-sync stromen zijn ge-steekproefd (twee grootste kringen, alle grootheden), niet allemaal individueel herhaald — de sync past overal hetzelfde geverifieerde recept toe (Bijlage 9: verbruik = hTA+hZA+hVS).
| controle | wat | uitkomst | status |
|---|---|---|---|
| Z-info live ↔ helix.db | Bath + Nieuwveer 2025: transport/zuiveren/slib/biogas (8 grootheden) | tot op de kWh gelijk (bv. Bath zuiveren 10.253.824 kWh) | EXACT |
| Bijlage 9-recept | verbruik = hTA+hZA+hVS · inkoop = verbruik − opwek + teruglevering | gereconcilieerd met het rapport (2024: 29,5 / 15,98 / 44,3 GWh) | EXACT |
| Voetafdruk 2024 ↔ bron-Excel | lachgas 20.535 · methaan 10.485 (4 posten opgeteld) · totaal 34.044 · overig 3.024 | alle vier exact herleid (blad "Voetafdruk KM") | EXACT |
| Kruisbron | Excel "elektriciteit zuiveringsbeheer 2024" ↔ Bijlage-9-netinkoop | 29.475.563 kWh ↔ 29,5 GWh — twee onafhankelijke sporen, zelfde getal | EXACT |
| Eenheden | TJ↔kWh (277.778), TJ↔GWh (3,6), g↔ton (10⁶) | wiskundig gecontroleerd; TJ/GWh-verwarring van vóór de revamp is overal opgeruimd | OK |
| Fysica | theoretisch pompminimum 2,725 Wh/m³ per meter opvoer | ρ·g·h = 1000×9,81×1 J = 2,725 Wh — exact | EXACT |
| Wetgeving | informatieplicht-drempel 50.000 kWh/jr | bevestigd (RVO; óf ≥25.000 m³ gas — gaspoot dekt de app pas via Energiemissie) | OK |
| plek | fout | correctie | status |
|---|---|---|---|
| /energie hefboom (tCO₂) | CO₂-factor 0,328 kg/kWh met claim "grijze stroom" — 0,328 is de veróuderde gridmix-onbekend-factor en staat niet meer in het register; grijs 2025 = 0,497. De klimaatmonitor rekende wél goed (497 g/kWh) → de app sprak zichzelf ~1,5× tegen. | 0,497 (CO2emissiefactoren.nl 2025, met bron+datum in code en UI); alle tCO₂-cijfers op de hefboom-sectie zijn navenant hoger | GEFIXT |
| kWh/kg N-annualisatie | code rekende alle jaren ×365; de brontekst beschreef ×366 voor 2024 — inconsistent | daysInYear(jaar): elk jaar zijn echte dagen (365/366), code en brontekst gelijk | GEFIXT |
| gemalen-benchmark | "NL-gemiddelde (56)" suggereerde een norm; het is een eigen afleiding uit CBS 83029NED | label "NL-referentie ≈56 (afgeleid, CBS 83029NED)" + uitleg-tooltip; band 40/90 heet kandidaten-vlagger, geen oordeel | GEFIXT |
| item | aard | maatregel | status |
|---|---|---|---|
| Waterschappen-vergelijking | bron heet zelf "Klimaatmonitor Waterschappen VJ2025 CONCEPT" (UvW/Arcadis, 16-06-2026) | prominente CONCEPT-banner + tags per grafiek; reconciliatie-cellen die 2024 doorzetten dragen een "2024 doorgezet"-chip, null = "nog niet gepubliceerd" | GELABELD |
| 151 TJ waterketen-opgave (en 16/127/183/242-mijlpalen) | interne WBD-werkmap (Excel), géén wettelijk of gepubliceerd doel; pro-rata over RWZI's verdeeld | stond al als werkmap gemarkeerd in de doelenlijst; herhaald in de opgave-strip ("interne WBD-werkmap, géén wettelijk doel") | GELABELD |
| STOWA-factoren metaalzouten/polymeer (75,2 / 22,7 / 128,0 / 35,3 g/kg · 2,26 kg/kg) | "STOWA-model" zonder rapportversie/datum; het totaal is wél tegen de Excel geverifieerd | expliciet als aanname getagd met de hint dat de STOWA-versie ontbreekt | GELABELD |
| Emissiefactoren (497 g/kWh grijs, 2.134 g/Nm³ aardgas, voertuig-km's, …) | uit de VJ2025-uitvraag, tabblad "Variabelen" (CO2emissiefactoren.nl-set) | versie+datum-tag op elke factorgroep; grijs-factor extern herbevestigd | GEVERIFIEERD |
| Energieneutraliteit 104,7% (klimaatmonitor) vs 35% (routekaart) | twee definities: primaire energie (UvW, duurzame opwek ÷ 358,69 TJp) vs elektrisch (opwek ÷ kWh-verbruik) | herleiding uitgeschreven in de bron-popover; wederzijdse kruisverwijzing | VERKLAARD |
| Pomp-band {40, 90} Wh/m³ + opvoer-band {4, 6} Wh/m³·m | literatuur-spreiding (de Haas 2,7 theoretisch; US DOE 62–85 @ ~12 m; ESMAP ~37; MDPI 6,6–11,9 per meter) — vlagt kandidaten, bewijst geen (in)efficiëntie | bronnenlijst stond al op de pagina; formulering aangescherpt | GEVERIFIEERD |
| Handmatige klimaat-velden (41 van 44 voor 2025) | eigen invoer per verslagjaar; 2025 loopt nog | oranje Handmatig-chip overal; lege velden renderen nooit als 0; volledigheidsbanner | GELABELD |
| Contractvermogen-toets (nieuw) | piek = max(kwartier)×4 uit netmeting; vergelijking in kVA waar blindstroom bekend, anders kW (cosφ-voorbehoud) | methodologie-noot bij het naleving-blok; bron-tag "Energiemissie (netmeting)" + sync-datum | GEDOCUMENTEERD |
| item | wat ontbreekt | actie | status |
|---|---|---|---|
| Scenario-startwaarden 59 / 0,5 TJ (opwek derden / nieuwe eigen opwek) | geen vindbare bron of planningsdocument | gelabeld "✎ beleidskeuzes — geen Z-info"; onderbouwing ophalen bij het energieprogramma | OPEN |
| CO₂-factor verfijning grijs vs contract | het echte inkoopcontract/GvO's bepalen of 0,497 (grijs) dan wel 0 (GvO-groen) van toepassing is | actiepunt inkoop; tot dan bewust grijs (worst-case, consistent met UvW-methode) | OPEN |
| EAN→asset-koppeling netmeters | OBS-codes zijn boekingscodes; GPS dekt 13% — per-RWZI-attributie van netmeting kan nog niet | EAN/OBS→asset-lijst bij Fudura/inkoop (opdrachtgever regelt toegang) | OPEN |
| 358,69 TJp exacte herleiding | de 2024-kolommen zitten in de VJ2024-werkmap (niet in de aangeleverde VJ2025) | methode staat in de bron-popover; exacte narekening zodra de VJ2024-werkmap beschikbaar is | OPEN |
De audit dekt wat de pagina's tonen. De sync-plumbing (KNMI-deling ÷10, het Dongemond-netexport-filter, de Bijlage-9-hoofdtaak-mapping) is geïnventariseerd en in de code gedocumenteerd, maar niet met een onafhankelijke tweede bron herhaald — de Z-info-steekproef dekt het eindresultaat ervan. De waterschappen-vergelijking blijft per definitie zacht tot UvW de definitieve VJ2025 publiceert. De contractvermogen-toets is indicatief waar alleen kW (geen blindstroom) beschikbaar is.